Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Perceeloppervlakte | 281 m² |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Nieuw in verkoop |
Referentienummer | 00203 |
Vraagprijs | € 519.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 30 november 2024 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2009 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 281 m² |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Inhoud | 583 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Tuin rondom |
Staat | Normaal |
Energielabel | A+ |
CV ketel | Intergas HR Hybride |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Balansventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure D 4259 |
Perceeloppervlakte | 281 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.